■Size chart
(Shirt)
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 51 / 20.1 | 122 / 48.0 | 55.7 / 21.9 | 22 / 8.7 |
M | 74 / 29.1 | 53 / 20.9 | 126 / 49.6 | 56.5 / 22.2 | 23 / 9.1 |
L | 76 / 29.9 | 55 / 21.7 | 130 / 51.2 | 57.3 / 22.6 | 24 / 9.4 |
(Pants)
(単位:cm / inch)
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 裾囲 |
---|---|---|---|---|
S | 62 / 24.4 | 108 / 42.5 | 38 / 15.0 | 78 / 30.7 |
M | 66 / 26.0 | 112 / 44.1 | 39 / 15.4 | 80 / 31.5 |
L | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 40 / 15.7 | 82 / 32.3 |
■Model info
身長:170cm
体重:48kg