■Size chart
Blue suspenders
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 24.5 / 9.65 | 86 / 33.86 | 63 / 24.80 |
M | 25.5 / 10.04 | 90 / 35.43 | 67 / 26.38 |
L | 26.5 / 10.43 | 94 / 37.01 | 71 / 27.95 |
White shirt
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト | 肩幅 |
---|---|---|---|---|
S | 51.5 / 20.28 | 86 / 33.86 | 63 / 24.80 | 36 / 14.17 |
M | 52.5 / 20.67 | 90 / 35.43 | 67 / 26.38 | 37 / 14.57 |
L | 53.5 / 21.06 | 94 / 37.01 | 71 / 27.95 | 38 / 14.96 |
■Model info
身長:178cm
体重:51kg
着用サイズ:M
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。