■Size chart
(トップス)
(単位:cm / inch)
サイズ | 後着丈 | 胸囲 | 肩幅 | ウエスト |
---|---|---|---|---|
S | 49 / 19.29 | 95 / 37.40 | 39 / 15.35 | 92 / 36.22 |
M | 50.5 / 19.88 | 99 / 38.98 | 40 / 15.75 | 96 / 37.80 |
L | 52 / 20.47 | 103 / 40.55 | 41 / 16.14 | 100 / 39.37 |
(ボトムス)
(単位:cm / inch)
サイズ | サイド丈 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
S | 36 / 14.17 | 68 / 26.77 | 92 / 36.22 |
M | 37 / 14.57 | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 |
L | 38 / 14.96 | 76 / 29.92 | 100 / 39.37 |
■Model info
・Model 1
身長:170cm
スリーサイズ:77-63-87
着用サイズ:S
・Model 2
身長:169cm
スリーサイズ:70-58-85
着用サイズ:S
※1~3cm程度の誤差がある場合がございます。